VEILLEUSE 3 FLAMMES MULTIGAZ INJ 0.20MM 3POSITIONS ‘
35,20 ر.س | Price Including Tax 40,48 ر.س
In stock
More info : VEILLEUSE 3 FLAMMES MULTIGAZ INJ 0.20MM 3POSITIONS ‘
Specifications:
Many positions: 3
ADAPTABLE TO:
| CHARVET | 07550A |
| ALPENINOX | 04946 |
| ALPENINOX | 50813 |
| ALPENINOX | 050813 |
| ALPENINOX | 51976 |
| ALPENINOX | 54335 |
| ALPENINOX | 57737 |
| ALPENINOX | 0C0494 |
| AMBACH | 5024703475 |
| ANGELO PO | 6000350 |
| ANGELO PO | 33A0350 |
| BARON | 85327090022 |
| BARON | 6A013200 |
| BERTOS | 22291632 |
| BERTOS | 25291400 |
| BONNET | 311022 |
| BONNET | 7434003 |
| CAPIC | G207510 |
| CB | 8100602 |
| CHARVET | 177A |
| CHARVET | 7550A |
| CHARVET | 7550P |
| COLUSSI | R52500030 |
| COMETTO | 40800 |
| COMETTO | 40802 |
| COVEN | EMSITBP0 |
| EKU | 05-0461 |
| ELFRAMO | 33120005 |
| EMMEPI | 808180 |
| EMMEPI | 051E10007 |
| EMMEPI | C00392 |
| EMMEPI | C00711 |
| ERRE2 | 436006 |
| ERRE2 | A00132 |
| ERRE2 | A00280 |
| FAGOR | R202100 |
| FAGOR | R202100000 |
| FAGOR | U322118 |
| FAGOR | U322118000 |
| FAGOR | U442134000 |
| FOEM | 5000010100 |
| FOEM | 5000027300 |
| FOINOX | 0836 |
| FOINOX | 836 |
| FOINOX | 6A013200 |
| GICO | 436006 |
| GICO | A00132 |
| GICO | R32300 |
| GICO | X13500 |
| GIGA | R32300 |
| GIGA | X13500 |
| GIORIK | 7090022 |
| JUNO – ROED – SENKING | 230584 |
| KOMEL | 33120005 |
| LAINOX | 431500 |
| LAINOX | 1314500 |
| LAINOX | 50203220 |
| LAINOX | 63050020 |
| LAINOX | 10405.11 |
| LAINOX | R63050020 |
| MARENO | 431500 |
| MARENO | 1040511 |
| MARENO | 1314500 |
| MARENO | 1315100 |
| MARENO | 1842700 |
| MBM | RTCU900074 |
| MODULAR | 672057 |
| MODULAR | 67205700 |
| MODULAR | 672.057.00 |
| MODULAR | 672.069.00 |
| MORICE | RB0664 |
| NAYATI | GS3851 |
| OFFCAR | 837221 |
| OLIS – POLARIS | 9000180 |
| OLIS – POLARIS | 6A013200 |
| OLIS – POLARIS | A013200 |
| OMGAS | 17.12160079 |
| OMGAS | 17/12160079 |
| ROSINOX | 94034659 |
| ROSINOX | 847910342 |
| SAGI | 6000350 |
| SAGI | 33A0350 |
| SIABS | 2301418 |
| SILKO | 0100822 |
| SILKO | 100822 |
| SILKO | 0100824 |
| SILKO | 0108104 |
| SIT | 100001 |
| SIT | 0100001 |
| SIT | 0.100.001 |
| SOFINOR | 5590FGR001 |
| SOGET | 310501 |
| SOLYMAC | P74B |
| TECNOINOX | 119 |
| TECNOINOX | RC00119000 |
| THIRODE | 311022 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 04946 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 50813 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 050813 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 51976 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 54335 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 57737 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 0C0494 |
| EKU | 050461 |
| OMGAS | 1712160079 |
| MODULAR | 67206900 |
| LAINOX | 1040511 |
| OLIS – POLARIS | 9000180 |
| OLIS – POLARIS | 6A013200 |
| OLIS – POLARIS | A013200 |
| POLARIS | 9000180 |
| POLARIS | 6A013200 |
| POLARIS | A013200 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 04946 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 050813 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 0C0494 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 50813 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 51976 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 54335 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 57737 |
| NAYATI | GS.3851 |
COMPATIBLE MODELS:
| AMBACH | FOURNEAU ELECTRIQUE A GRANDE T |
| AMBACH | GAZINIERE |
| AMBACH | GAZINIERE + FOUR GAZ |
| AMBACH | GRILLADE GAZ |
| AMBACH | PLAQUE COUP DE FEU |
| AMBACH | PLAQUE COUP DE FEU + FOUR GAZ |
| AMBACH | SAUTEUSE BASCULANTE GAZ |
| AMBACH | TABLE DE CUISSON GAZ + FOUR EL |
| AMBACH | TABLE DE CUISSON GAZ + FOUR GA |
| BARON | SERIE 700 |
| BARON | SERIE 900 |
| BERTOS | FMG 10EP |
| BERTOS | FMG 10M |
| BERTOS | FMG 6 |
| BERTOS | FMG 6EP |
| BERTOS | FMG 6M |
| BERTOS | FPG 12 |
| BERTOS | FPG 6 |
| BERTOS | G9BR8 |
| BERTOS | G9P10DA – G9P15DA |
| BERTOS | G9P10D – G9P15D |
| BERTOS | G9P10IA – G9P15IA |
| BERTOS | G9P10I – G9P15I |
| BERTOS | WAV G 12 |
| BERTOS | WAV – G 5 U |
| BERTOS | WAV – G 6 |
| FOINOX | FC06G |
| FOINOX | FC06GA |
| FOINOX | FC06GDG |
| FOINOX | FC12G |
| FOINOX | FC12GA |
| FOINOX | FC12GDG |
| FOINOX | FC20G |
| FOINOX | FC20GA |
| FOINOX | FC20GDG |
| FOINOX | FM06 GB |
| FOINOX | FM20 GB |
| FOINOX | FP05G |
| FOINOX | FP05GDG |
| FOINOX | FP10G |
| FOINOX | FP10GDG |
| FOINOX | MM20 GB |
| GIGA | C2FTPFE 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C2FTPFEP 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C2FTPFG 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C2FTPFGP 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C2FTPFGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FFG 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FFGP 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FFGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FFG 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FFGA |
| GIGA | C6FFGAP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FFGP 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FFGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CBG4 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CBG6 |
| GIGA | CBG8 |
| GIGA | CCPG4 1996 – 01 – 01 – |
| GIGA | CCPG4 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CCPG8 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | CCPG82 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CCTP8 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | CCTP8 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CCTPFE8 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | CCTPFG8 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | CCTPFG8 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CFTG22 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CFTG2C2 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CFTG2LR 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CFTG2R2 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CFTG62 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CFTG6C2 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CFTG6LR 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CFTG6R2 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CPG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CPGI 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CPLG1 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CPLG1 – 20060101 |
| GIGA | CPLG2 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CPLG2 – 20060101 |
| GIGA | CPLG4 1995 – 05 – 01 – |
| GIGA | CPLG8 1995 – 05 – 01 – |
| GIGA | K2FTPFG 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | K2FTPFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FFG 1998 – 05 – 01 – |
| GIGA | K4FFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K6FFG 1998 – 05 – 01 – |
| GIGA | K6FFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K8FFG 1998 – 05 – 01 – |
| GIGA | K8FFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KB4G 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KB8G |
| GIGA | KCP 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | KCP4 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KCP8 |
| GIGA | KCP82 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KP10G 1996 – 06 – 01 – |
| GIGA | KP10G 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KP10GA 1996 – 06 – 01 – |
| GIGA | KP10GA 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KP10GT 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KP10GTA 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KP15G 1996 – 06 – 01 – |
| GIGA | KP15G 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KP15GA 1996 – 06 – 01 – |
| GIGA | KP15GA 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KP15GT 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KP15GTA 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KPI10G 1996 – 06 – 01 – |
| GIGA | KPI10G 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KPI10GA 1996 – 06 – 01 – |
| GIGA | KPI10GA 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KPI10GT 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KPI10GTA 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KPI15G 1996 – 06 – 01 – |
| GIGA | KPI15G 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KPI15GA 1996 – 06 – 01 – |
| GIGA | KPI15GA 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KPI15GT 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KPI15GTA 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KPLG1 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KPLG2 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KTPFG 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | KTPFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | OPB4G 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | OPCP4 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | OPCP82 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | OPP10G 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | OPP10GA 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | OPP15G 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | OPP15GA 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | OPPI10G 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | OPPI10GA 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | OPPI15G 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | OPPI15GA 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | OPPLG1 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | OPPLG2 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | SKB40G 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | SKB60G |
| GIGA | SKB80G |
| GIGA | SKPL1G 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | SKPL2G 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | SKPL40G 1996 – 06 – 01 – |
| GIGA | SKPL4G |
| GIGA | SKPL80G 1996 – 06 – 01 – |
| GIGA | SKPL8G |
| GIGA | SKT2G2 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | SKT2GC2 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | SKT2GLR 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | SKT2GR2 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | SKT60G2 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | SKT60GC2 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | SKT60GLR 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | SKT60GR2 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | TB40G 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | TB60G |
| GIGA | TB80G |
| GIGA | TPLG1 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | TPLG1 – 20060101 |
| GIGA | TPLG2 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | TPLG2 – 20060101 |
| GIGA | TT2G2 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | TT2GC2 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | TT2GLR 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | TT2GR2 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | TT60G2 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | TT60GC2 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | TT60GLR 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | TT60GR2 2005 – 01 – 01 – |
| JUNO – ROED – SENKING | 4711021(1980 – 09 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 4711023(1980 – 09 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 4711221(1980 – 09 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 4711223(1980 – 09 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 5711021(1980 – 09 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 5711023(1980 – 09 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 5711221(1980 – 09 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 5711223(1980 – 09 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 6711021(1980 – 09 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 6711023(1980 – 09 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 6711221(1980 – 09 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 6711223(1980 – 09 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 75032(1993 – 11 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 75112(1996 – 01 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 75122(1996 – 01 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 75129(1996 – 01 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 75312(1993 – 11 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 76102(1985 – 06 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 76122(1985 – 06 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 77112(1996 – 01 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 90302(1992 – 02 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | 90312(1992 – 02 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | GGH711021(1980 – 09 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | GGH711023(1980 – 09 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | GGH711221(1980 – 09 – 01 – ) |
| JUNO – ROED – SENKING | GGH711223(1980 – 09 – 01 – ) |
| MBM | OMNIA EC 47 |
| OLIS – POLARIS | 720FR – G |
| OLIS – POLARIS | 722FR – G |
| OLIS – POLARIS | 725KBG |
| OLIS – POLARIS | 725KBGB |
| OLIS – POLARIS | 725KBGM |
| OLIS – POLARIS | 725KBGMB |
| OLIS – POLARIS | 912PFRG |
| OLIS – POLARIS | 914PFRG |
| OLIS – POLARIS | 92FRG |
| OLIS – POLARIS | 92RFRG |
| OLIS – POLARIS | 94FRG |
| OLIS – POLARIS | 94RFRG |
| OLIS – POLARIS | FOGV50 |
| OLIS – POLARIS | 720FR – G |
| OLIS – POLARIS | 722FR – G |
| OLIS – POLARIS | 725KBG |
| OLIS – POLARIS | 725KBGB |
| OLIS – POLARIS | 725KBGM |
| OLIS – POLARIS | 725KBGMB |
| OLIS – POLARIS | 912PFRG |
| OLIS – POLARIS | 914PFRG |
| OLIS – POLARIS | 92FRG |
| OLIS – POLARIS | 92RFRG |
| OLIS – POLARIS | 94FRG |
| OLIS – POLARIS | 94RFRG |
| OLIS – POLARIS | FOGV50 |
| STAR10 | FRY121GTM – 1191 |
| STAR10 | FRY47IRGT – 1162 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 170202 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 170203 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 170207 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 170208 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 170222 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 170223 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 177002 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 177022 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 178090 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 178091 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 178102 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 178103 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 186000 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 200241 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 200242 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 200249 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 200250 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 2SC15B |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 2SC16B |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 2SC17B |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 2SC18B |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 2SF02B |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 2SS14B |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | G1 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | G1020 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | G1020F |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | G1030 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | G1C |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | G2 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | G2C |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | G300 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | G720 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | G720F |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | G730 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | KGR |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | PGV |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | PMV |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | RF |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | RSF |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | RTV |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | T1 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | T2 |


We process and ship all orders within 7 to 15 business days, depending on product availability. Please note that certain items may require additional processing time due to limited stock or supplier lead times.
If your order is expected to take longer than 15 days to ship, our team will contact you via email to confirm the estimated shipping date before proceeding.
We offer both domestic and international shipping. Delivery times may vary based on the destination and customs clearance procedures. International customers are responsible for any applicable customs duties, taxes, or import fees.
We are committed to ensuring a smooth and timely delivery experience, and our team will keep you informed throughout the process





Reviews
There are no reviews yet.