CHARNIERE POUR FOUR L:206MM H:160MM ENTRAXE 175MM DROITE ‘
60,95 ر.س | Price Including Tax 70,09 ر.س
In stock
More info : CHARNIERE POUR FOUR L:206MM H:160MM ENTRAXE 175MM DROITE ‘
Specifications:
Hauteur: 160
Length (mm): 206
Anthrax: 175
Meaning: DROITE
ADAPTABLE TO:
| ALPENINOX | 0A2005 |
| AMBACH | 5012002196 |
| ANGELO PO | 36M0100 |
| ANGELO PO | 36M2420 |
| BARON | 826410060 |
| BARON | 826410070 |
| BERTOS | 31802000 |
| EMMEPI | C00130 |
| FAGOR | U010504 |
| FAGOR | U010504000 |
| FOEM | 05010001101 |
| FOEM | 5010001101 |
| MBM | RTCU900026 |
| MODULAR | 68400900 |
| MODULAR | 684.009.00 |
| OLIS – POLARIS | 1035910 |
| OLIS – POLARIS | A035910 |
| OMGAS | 17610009 |
| ROSINOX | RX94805264 |
| SAGI | 36M0100 |
| SAGI | 36M2420 |
| SILKO | 100346 |
| SOGET | 360100 |
| WHIRLPOOL | 483286009243 |
| ZANUSSI – ELECTROLUX | 0A2005 |
| OLIS – POLARIS | 1035910 |
| OLIS – POLARIS | A035910 |
| POLARIS | 1035910 |
| POLARIS | A035910 |
| FAGOR | 3061015 |
| EMMEPI | C10080 |
| NAYATI | GS.3774 |
| NAYATI | GS3774 |
| OLIS – POLARIS | 6A035910 |
| OLIS – POLARIS | 6A035910 |
| POLARIS | 6A035910 |
| OLIS – POLARIS | BN6A035910 |
| OLIS – POLARIS | BN6A035910 |
| POLARIS | BN6A035910 |
COMPATIBLE MODELS:
| AMBACH | CUISINIERE ELECTRIQUE + FOUR |
| AMBACH | CUISINIERE VITROCERAMIQUE + FO |
| AMBACH | FOURNEAU ELECTRIQUE A GRANDE T |
| AMBACH | GAZINIERE |
| AMBACH | GAZINIERE + FOUR ELECTRIQUE |
| AMBACH | GAZINIERE + FOUR GAZ |
| AMBACH | PLAQUE COUP DE FEU |
| AMBACH | PLAQUE COUP DE FEU + CUISINIER |
| AMBACH | PLAQUE COUP DE FEU + FOUR ELEC |
| AMBACH | PLAQUE COUP DE FEU + FOUR GAZ |
| AMBACH | TABLE DE CUISSON GAZ + FOUR EL |
| AMBACH | TABLE DE CUISSON GAZ + FOUR GA |
| BARON | SERIE 700 |
| BARON | SERIE 900 |
| BARON | SERIE GIANO 110 |
| GIGA | C2FTPFE 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C2FTPFEP 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C2FTPFG 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C2FTPFGP 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C2FTPFGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C2TPZFGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FFCEP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FFCGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FFE 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FFEP 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FFEP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FFG 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FFGP 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FFGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FZFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FZFCEP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FZFCG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FZFCGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FZFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FZFEP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FZFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FZFGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FZSFCEP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FZSFCGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FZSFEP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4PFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4PFE 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4PFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4PQFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4PQFE 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4PQFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4VFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4VFE 1998 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4VFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FFCEP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FFCGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FFE 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FFEP 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FFEP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FFG 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FFGA |
| GIGA | C6FFGAP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FFGP 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FFGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FZFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FZFCEP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FZFCEPV 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FZFCEV 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FZFCG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FZFCGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FZFCGPV 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FZFCGV 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FZFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FZFEP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FZFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FZFGA 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FZFGAP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FZFGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6PFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6PFCEV 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6PFE 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6PFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6PQFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6PQFCEV 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6PQFE 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6PQFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CC120CG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CC81CG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CCG120CE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CCG81CE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CCTPFE8 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | CCTPFG8 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | CCTPFG8 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CN14FGA 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K2FTPFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K2FTPFCG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K2FTPFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K2FTPFG 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | K2FTPFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FFE 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FFG 1998 – 05 – 01 – |
| GIGA | K4FFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FSFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FSFCG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FSFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FSFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FZFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FZFCG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FZFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FZFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FZSFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FZSFCG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FZSFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FZSFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4PFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4PFE 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4PFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4VFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4VFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K6FFE 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | K6FFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K6FFG 1998 – 05 – 01 – |
| GIGA | K6FFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K6FFGA 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K6FZFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K6FZFCG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K6FZFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K6FZFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K6FZFGA 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K6PFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K6PFE 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | K6PFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K8FFE 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | K8FFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K8FFG 1998 – 05 – 01 – |
| GIGA | K8FFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K8FZFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K8FZFCG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K8FZFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K8FZFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KTPFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KTPFCG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KTPFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | KTPFG 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | KTPFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | SK4FZFCEP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | SK4FZFCGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | SK4PFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | SK4PQFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | SK4VFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | SK6FZFCEP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | SK6FZFCGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | SK6PFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | SK6PQFCE 2005 – 01 – 01 – |
| MBM | OMNIA E4F7 |
| MBM | OMNIA E4F7Q |
| MBM | OMNIA E6FA7 |
| MBM | OMNIA E6FA7Q |
| MBM | OMNIA EF07 |
| MBM | OMNIA EF07V |
| MBM | OMNIA EVC4F7 |
| MBM | OMNIA G4SF7 |
| MBM | OMNIA G4SFE7 |
| MBM | OMNIA G4SMFA7 |
| MBM | OMNIA G6SFA7 |
| MBM | OMNIA G6SFEA7 |
| MBM | OMNIA GF07 |
| MBM | OMNIA GT2SDFA7 |
| MBM | OMNIA GT4SF27 |
| MBM | OMNIA GTF7 |
| MODULAR | 65 – 110CFG |
| MODULAR | 65 – 110CFGE |
| MODULAR | 65 – 110TPFG |
| MODULAR | 65 – 70CFE |
| MODULAR | 65 – 70CFG |
| MODULAR | 65 – 70TPFG |
| MODULAR | 65 – 80BFE |
| MODULAR | 65 – 80TFE |
| MODULAR | 70 – 110CFG |
| MODULAR | 70 – 110CFGE |
| MODULAR | 70 – 110TPFG |
| MODULAR | 70 – 70CFE |
| MODULAR | 70 – 70CFG |
| MODULAR | 70 – 70CFGE |
| MODULAR | 70 – 70TPFG |


We process and ship all orders within 7 to 15 business days, depending on product availability. Please note that certain items may require additional processing time due to limited stock or supplier lead times.
If your order is expected to take longer than 15 days to ship, our team will contact you via email to confirm the estimated shipping date before proceeding.
We offer both domestic and international shipping. Delivery times may vary based on the destination and customs clearance procedures. International customers are responsible for any applicable customs duties, taxes, or import fees.
We are committed to ensuring a smooth and timely delivery experience, and our team will keep you informed throughout the process




Reviews
There are no reviews yet.