SIT/OLIS MULTIGAS PILOT BURNER BODY 0.20MM
23,10 ر.س | Price Including Tax 26,57 ر.س
In stock
More info : SIT/OLIS MULTIGAS PILOT BURNER BODY 0.20MM
ADAPTABLE TO:
| FAGOR | X012126 |
| FAGOR | X012126000 |
| GIGA | 0000X19000+… |
| GIGA | X19900 |
| OLIS – POLARIS | 2510359 |
| SAGI | 33A0960 |
| SIT | 0.901.067 |
| GIGA | 0000X19000+ |
| SIT | 0901067 |
| OLIS – POLARIS | 2510359 |
| POLARIS | 2510359 |
| OLIS – POLARIS | BN2510359 |
| OLIS – POLARIS | BN2510359 |
| POLARIS | BN2510359 |
COMPATIBLE MODELS:
| GIGA | B4F 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | B6F 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | B8F 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C2FP 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C2FP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C2FTPFGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C2TP2FGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FFCEP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FFCGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FFEP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FFGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FFLEP 1994 – 02 – 01 – |
| GIGA | C4FFLGP 1994 – 02 – 01 – |
| GIGA | C4FP 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C4FP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FFCEP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FFCGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FFEP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FFGAP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FFGP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FFLEP 1994 – 02 – 01 – |
| GIGA | C6FFLGP 1994 – 02 – 01 – |
| GIGA | C6FP 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | C6FP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CCTP8 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | CCTPFG8 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K2F 1998 – 05 – 01 – |
| GIGA | K2F 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K2FTPFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K2FTPFCG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K2FTPFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K2FTPFG 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | K2FTPFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4F 1998 – 05 – 01 – |
| GIGA | K4F 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FFE 1998 – 05 – 01 – |
| GIGA | K4FFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FFG 1998 – 05 – 01 – |
| GIGA | K4FFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FS 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FSFCE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FSFCG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FSFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K4FSGE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K6F 1998 – 05 – 01 – |
| GIGA | K6F 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K6FFE 1998 – 05 – 01 – |
| GIGA | K6FFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K6FFG 1998 – 05 – 01 – |
| GIGA | K6FFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K6FG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K8F 1998 – 05 – 01 – |
| GIGA | K8F 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K8FFE 1998 – 05 – 01 – |
| GIGA | K8FFE 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | K8FFG 1998 – 05 – 01 – |
| GIGA | K8FFG 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | OP2F 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | OP4F 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | OP4FS 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | OP6F 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | OP8F 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | T2FP 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | T2FP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | T4FP 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | T4FP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | T6FP 1994 – 01 – 01 – |
| GIGA | T6FP 2005 – 01 – 01 – |
| GIGA | TTP8 2005 – 01 – 01 – |
| OLIS – POLARIS | 72 – 02CG |
| OLIS – POLARIS | 72 – 02TCG |
| OLIS – POLARIS | 729CAGV |
| OLIS – POLARIS | 74 – 02CG |
| OLIS – POLARIS | 74 – 02CGE |
| OLIS – POLARIS | 74 – 02CGG |
| OLIS – POLARIS | 74 – 02TCG |
| OLIS – POLARIS | 749C – GV |
| OLIS – POLARIS | 749CA – GV |
| OLIS – POLARIS | 749CGVFE |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02CG |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02CGE |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02CGEE |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02CGFL |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02CGG |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02CGGE |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02TCG |
| OLIS – POLARIS | 769C – GV |
| OLIS – POLARIS | 769C – GVFL |
| OLIS – POLARIS | 769CA – GV |
| OLIS – POLARIS | 769CGVAC |
| OLIS – POLARIS | 769CGVFE |
| OLIS – POLARIS | 769CGVFEAC |
| OLIS – POLARIS | 769CGVFL |
| OLIS – POLARIS | 769CTGV |
| OLIS – POLARIS | 92CG |
| OLIS – POLARIS | 92TCG |
| OLIS – POLARIS | 941CTGG |
| OLIS – POLARIS | 94CG |
| OLIS – POLARIS | 94CGAC |
| OLIS – POLARIS | 94CGE |
| OLIS – POLARIS | 94CGG |
| OLIS – POLARIS | 94TCG |
| OLIS – POLARIS | 96CG |
| OLIS – POLARIS | 96CGEE |
| OLIS – POLARIS | 96CGG |
| OLIS – POLARIS | 96CGGE |
| OLIS – POLARIS | 96CTG |
| OLIS – POLARIS | 96CTGG |
| OLIS – POLARIS | 96CTGGAC |
| OLIS – POLARIS | 96TCG |
| OLIS – POLARIS | 96TCTG |
| OLIS – POLARIS | 98CG |
| OLIS – POLARIS | 98CGAC |
| OLIS – POLARIS | 98CGE |
| OLIS – POLARIS | 98CGG |
| OLIS – POLARIS | 98TCG |
| OLIS – POLARIS | 72 – 02CG – |
| OLIS – POLARIS | 72 – 02CG – ( 20040514 – ) |
| OLIS – POLARIS | 72 – 02TCG – |
| OLIS – POLARIS | 72 – 02TCG – ( 20040514 – ) |
| OLIS – POLARIS | 729CAGV |
| OLIS – POLARIS | 74 – 02CG – |
| OLIS – POLARIS | 74 – 02CG – ( 20040514 – ) |
| OLIS – POLARIS | 74 – 02CGE – |
| OLIS – POLARIS | 74 – 02CGE – ( 20040514 – ) |
| OLIS – POLARIS | 74 – 02CGG – |
| OLIS – POLARIS | 74 – 02CGG – ( 20040514 – ) |
| OLIS – POLARIS | 74 – 02TCG – |
| OLIS – POLARIS | 74 – 02TCG – ( 20040514 – ) |
| OLIS – POLARIS | 749C – GV |
| OLIS – POLARIS | 749CA – GV |
| OLIS – POLARIS | 749CGVFE |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02CG – |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02CG – ( 20040514 – ) |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02CGE – |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02CGE – ( 20040514 – ) |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02CGEE – |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02CGEE – ( 20040514 – ) |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02CGFL – |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02CGFL – ( 20040514 – ) |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02CGG – |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02CGG – ( 20040514 – ) |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02CGGE – |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02CGGE – ( 20040514 – ) |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02TCG – |
| OLIS – POLARIS | 76 – 02TCG – ( 20040514 – ) |
| OLIS – POLARIS | 769C – GV |
| OLIS – POLARIS | 769C – GVFL |
| OLIS – POLARIS | 769CA – GV |
| OLIS – POLARIS | 769CGVAC |
| OLIS – POLARIS | 769CGVFE |
| OLIS – POLARIS | 769CGVFEAC |
| OLIS – POLARIS | 769CGVFL |
| OLIS – POLARIS | 769CTGV |
| OLIS – POLARIS | 92CG |
| OLIS – POLARIS | 92TCG |
| OLIS – POLARIS | 941CTGG |
| OLIS – POLARIS | 94CG |
| OLIS – POLARIS | 94CGAC |
| OLIS – POLARIS | 94CGE |
| OLIS – POLARIS | 94CGG |
| OLIS – POLARIS | 94TCG |
| OLIS – POLARIS | 96CG |
| OLIS – POLARIS | 96CGEE |
| OLIS – POLARIS | 96CGG |
| OLIS – POLARIS | 96CGGE |
| OLIS – POLARIS | 96CTG |
| OLIS – POLARIS | 96CTGG |
| OLIS – POLARIS | 96CTGGAC |
| OLIS – POLARIS | 96TCG |
| OLIS – POLARIS | 96TCTG |
| OLIS – POLARIS | 98CG |
| OLIS – POLARIS | 98CGAC |
| OLIS – POLARIS | 98CGE |
| OLIS – POLARIS | 98CGG |
| OLIS – POLARIS | 98TCG |
| POLARIS | 72 – 02CG – ( 20040514 – ) |
| POLARIS | 72 – 02TCG – ( 20040514 – ) |
| POLARIS | 74 – 02CG – ( 20040514 – ) |
| POLARIS | 74 – 02CGE – ( 20040514 – ) |
| POLARIS | 74 – 02CGG – ( 20040514 – ) |
| POLARIS | 74 – 02TCG – ( 20040514 – ) |
| POLARIS | 76 – 02CG – ( 20040514 – ) |
| POLARIS | 76 – 02CGE – ( 20040514 – ) |
| POLARIS | 76 – 02CGEE – ( 20040514 – ) |
| POLARIS | 76 – 02CGFL – ( 20040514 – ) |
| POLARIS | 76 – 02CGG – ( 20040514 – ) |
| POLARIS | 76 – 02CGGE – ( 20040514 – ) |
| POLARIS | 76 – 02TCG – ( 20040514 – ) |


We process and ship all orders within 7 to 15 business days, depending on product availability. Please note that certain items may require additional processing time due to limited stock or supplier lead times.
If your order is expected to take longer than 15 days to ship, our team will contact you via email to confirm the estimated shipping date before proceeding.
We offer both domestic and international shipping. Delivery times may vary based on the destination and customs clearance procedures. International customers are responsible for any applicable customs duties, taxes, or import fees.
We are committed to ensuring a smooth and timely delivery experience, and our team will keep you informed throughout the process






Reviews
There are no reviews yet.